AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัว เอฟที | เสมอ | ทมิฬนาดู | กัว เอฟที | เสมอ | ทมิฬนาดู | |
![]() | 21.68% | 45.40% | 32.92% | 78.32% | 54.6% | 67.08% |
![]() | 78.32% | 54.6% | 67.08% | 78.32% | 54.6% | 67.08% |
![]() | 37.84% | 29.24% | 32.92% | 75.68% | 58.48% | 65.84% |
![]() | 60.71% | 72.53% | 66.76% | 78.57% | 54.95% | 66.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.80 |
3.60 3.70 |
2.90 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.91 1.83 |
4.00 4.00 |
2.90 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
0.50 0.50 |
0.79 0.92 |
1.91 1.83 |
4.00 3.90 |
2.90 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0/0.5 0.75 |
0.93 0.89 |
2.05 1.65 |
3.50 3.80 |
2.88 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
0.50 0.50 |
0.79 0.90 |
1.95 1.88 |
4.10 4.00 |
3.05 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.82 1.85 |
3.90 3.80 |
3.50 3.50 |
กัว เอฟที | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทมิฬนาดู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |